SEL:n jaostoihin nimettiin puheenjohtajat ja jäsenet, jotka aloittavat viisivuotisen jaostokautensa yhteisellä koulutuspäivällä 14.11.2022.
SEL:n liittohallitus nimesi tänään elokuussa perustamiinsa jaostoihin puheenjohtajat ja jäsenet. Edustajakokouskaudella 2022–2027 SEL:n jaostoja ovat työympäristöjaosto, kansainvälinen jaosto, koulutusjaosto, nuorisojaosto, viestintäjaosto sekä kesäpaikkatoimikunta.
Liittohallitus perustaa jaostot ja nimeää niiden jäsenet. Jaostot ovat liittohallituksen apuelimiä, jotka hoitavat liittohallituksen niille antamia tehtäviä. Kaikki jaostot huomioivat toiminnassaan SEL:n strategian, toimintaohjelman sekä toimintasuunnitelman.
Työympäristöjaoston, kansainvälisen jaoston, koulutusjaoston, nuorisojaoston ja viestintäjaoston jäsenet kutsutaan ensi viikolla yhteiseen koulutuspäivään, joka on maanantaina 14.11.2022 Helsingissä.
SEL:n jaostot 2022–2027 | Jäsenet | Sopimusala | Alue |
Työympäristöjaosto | |||
Eronen Jari | 200 | Etelä-Suomi | |
Hampinen Kai | 300 | Häme-Keski-Suomi | |
Hirvonen Riikka | 400 | Häme-Keski-Suomi | |
Karjanlahti Satu | 200 | Pohjanmaa | |
Laiho-Laakso Heli | 400 | Länsi-Suomi | |
Lehto Jeni | 100 | Kaakkois-Suomi | |
Puheenjohtaja | Oksanen Jyrki | 200 | Länsi-Suomi |
Partanen Sami | 300 | Itä-Suomi | |
Väänänen Marika | 100 | Kaakkois-Suomi | |
Kansainvälinen jaosto | |||
Brodkin Kai | 400 | Länsi-Suomi | |
Fossi Jaana | 200 | Pohjanmaa | |
Luukkonen Tuomas | 400 | Itä-Suomi | |
Lyhtelä Jarno | 400 | Länsi-Suomi | |
Niemi Aapo | 400 | Häme-Keski-Suomi | |
Ong-Huhtamäki Sook Pek | 400 | Kaakkois-Suomi | |
Palttala Nina | 100 | Kaakkois-Suomi | |
Puheenjohtaja | Sipilä Ville | 400 | Kaakkois-Suomi |
Turunen Eeva-Maria | 100 | Etelä-Suomi | |
Koulutusjaosto | |||
Puheenjohtaja | Hietanen Tarja | 300 | Häme-Keski-Suomi |
Holma Janne | 400 | Pohjois-Suomi | |
Laapotti Tarja | 400 | Kaakkois-Suomi | |
Markkanen Kirsi | 300 | Itä-Suomi | |
Puhakka Jaana | 300 | Etelä-Suomi | |
Ruuskanen Tommi | 300 | Pohjois-Suomi | |
Vuorio Tuire | 400 | Länsi-Suomi | |
Värtö Marja | 400 | Kaakkois-Suomi | |
Will Andreas | 400 | Kaakkois-Suomi | |
Nuorisojaosto | |||
Puheenjohtaja | Arola Veera | 200 | Pohjois-Suomi |
Huhtanen Annika | 400 | Häme-Keski-Suomi | |
Hämäläinen Joni | 100 | Itä-Suomi | |
Luostari Johanna | 200 | Pohjanmaa | |
Niemi Laura | 300 | Häme-Keski-Suomi | |
Seuranen Jani | 200 | Länsi-Suomi | |
Shepherdson Krista | 400 | Etelä-Suomi | |
Tarkiainen Jethro | 400 | Itä-Suomi | |
Tynkkynen Teemu | 100 | Etelä-Suomi | |
Viestintäjaosto | |||
Anttonen Pirjo-Riitta | 100 | Länsi-Suomi | |
Hanhela Marko | 400 | Pohjois-Suomi | |
Heinämaa Pasi | 200 | Länsi-Suomi | |
Heiskanen Jari | 400 | Etelä-Suomi | |
Puheenjohtaja | Kerttula Jani | 300 | Pohjois-Suomi |
Noon Thomas | 400 | Pohjanmaa | |
Ratia Saija | 300 | Etelä-Suomi | |
Tamminen Riku-Veikka | 400 | Länsi-Suomi | |
Toivonen-Perttunen Tuija | 200 | Häme-Keski-Suomi | |
Kesäpaikkatoimikunta | |||
Heikkinen Aki | 400 | Itä-Suomi | |
Kekkonen Jari | 200 | Itä-Suomi | |
Peltonen Seppo | 400 | Länsi-Suomi | |
Puheenjohtaja | Vatka Ville | 200 | Etelä-Suomi |
Ylösmäki Pirjo | 400 | Häme-Keski-Suomi |
Sopimusalat:
100 Leipomoala
200 Liha-ala
300 Maidonjalostusala
400 Teollisuus ja panimo
Kuvassa on Jari Heiskanen, joka valittiin SEL:n viestintäjaoston jäseneksi.